Existem fusíveis na parte inferior da caixa de fusíveis. Para aceder à parte inferior da caixa de fusíveis:
56 | 30 A | Bomba de combustível. |
57 | 20 A | Não utilizado (sobresselente). |
58 | - | Não utilizado. |
59 | 40 A | Sistema de travões antiblocagem. |
60 | 40 A | Ventoinha elétrica. |
61 | 40 A | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado esquerdo. |
62 | 50 A | Módulo de controlo da carroçaria. |
63 | - | Não utilizado. |
64 | 30 A | Não utilizado (sobresselente). |
65 | 20 A | Banco aquecido dianteiro. |
66 | 40 A | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado direito. |
67 | 50 A | Módulo de controlo da carroçaria. |
68 | 40 A | Vidro traseiro aquecido. |
69 | - | Não utilizado. |
70 | 30 A | Banco do passageiro. |
71 | 60 A | Não utilizado (sobresselente). |
72 | - | Não utilizado. |
73 | 20 A | Banco aquecido traseiro. |
74 | 30 A | Módulo do banco do condutor. |
75 | - | Não utilizado. |
76 | 20 A | Bomba de óleo da transmissão. |
77 | 30 A | Módulo do banco com controlo da climatização. |
78 | 40 A | Não utilizado (sobresselente). |
79 | 40 A | Motor do ventilador. |
80 | - | Não utilizado. |
81 | 40 A | Inversor. |
82 | - | Não utilizado. |
83 | 25 A | Motor do limpa-vidros dianteiro direito. |
84 | - | Não utilizado. |
85 | 20 A | Não utilizado (sobresselente). |
Painel de fusíveis do habitáculo
1 | - | Não utilizado. |
2 | 7,5 A | Memória dos bancos. Apoio da parte lombar do banco do condutor. Parassol panorâmico elétrico (apenas 5 portas). |
3 | 20 A | Destrancagem da porta do condutor. Destrancagem da portinhola do depósito de combustível. |
4 | 5 A | Não utilizado (sobresselente). |
5 | 20 A | Não utilizado (sobresselente). |
6 | 10 A | Não utilizado (sobresselente). |
7 | 10 A | Não utilizado (sobresselente). |
8 | 10 A | Buzina do alarme anti-roubo |
9 | 10 A | Não utilizado (sobresselente). |
10 | 5 A | Módulo do porta-bagagem automático. |
11 | 5 A | Módulo de segurança combinado. |
12 | 7,5 A | Módulo de integração do controlo da climatização dianteiro (controlo da climatização e do rádio). |
13 | 7,5 A | Coluna da direção. Grupo de instrumentos. Ficha de transmissão de dados. |
14 | 10 A | Módulo de controlo eletrónico da bateria HEV. Conversor de corrente contínua. |
15 | 10 A | Gateway da transmissão de dados. |
16 | 15 A | Fecho para crianças. Abertura do vidro porta-bagagem. |
17 | 5 A | Buzina com apoio da bateria. |
18 | 5 A | Interrutor da ignição. Interruptor da ignição com botão de premir. |
19 | 7,5 A | Indicador de desactivação do airbag do passageiro. |
20 | 7,5 A | Módulo de controlo dos faróis. |
21 | 5 A | Termómetro do habitáculo. Sensor de humidade. |
22 | 5 A | Buzina para peões. |
23 | 10 A | Alimentação de acessórios retardada. |
24 | 20 A | Trancamento/abertura. |
25 | 30 A | Janela da porta do condutor. Retrovisor da porta do condutor. |
26 | 30 A | Janela da porta dianteira do passageiro. Retrovisor da porta dianteira do passageiro. |
27 | 30 A | Teto de abrir. |
28 | 20 A | Amplificador áudio. |
29 | 30 A | Janela da porta traseira do lado do condutor. |
30 | 30 A | Janela da porta traseira do lado do passageiro. |
31 | 15 A | Não utilizado (sobresselente). |
32 | 10 A | Módulo do sistema de posicionamento global. Comando por voz (SYNC). Visor de informações e entretenimento. Recetor de radiofrequência. |
33 | 20 A | Rádio. Controlo de ruído ativo. |
34 | 30 A | Bus de arranque/ativação (disjuntor, fusíveis n.º 19, 20 , 21, 22, 35, 36, 37). |
35 | 5 A | Módulo de controlo do sistema de segurança suplementar. |
36 | 15 A | Retrovisor interior anti-encandeamento. Módulo do banco aquecido traseiro. Módulo do ângulo de rotação controlado por computador. Módulo do sistema de permanência na faixa Controlo automático da luz de máximos. |
37 | 15 A | Volante aquecido. |
38 | 30 A | Não utilizado (sobresselente). |
Volkswagen Passat. Capas de cobertura dos parafusos
de roda
Fig. 316 Remover as capas de cobertura dos parafusos de roda.
Pegar o gancho extrator das ferramentas de
bordo
Passar o gancho extrator pela abertura da capa
de cobertura → F ...
Hyundai i40. Reboque de emergência
Se for necessário efectuar um
reboque de emergência, recomenda-se que contacte um Reparador
Autorizado HYUNDAI ou um serviço
com veículo de reboque.
Se não puder ...
Volkswagen Passat. Fusíveis no compartimento do
motor
Fig. 281 No compartimento do motor: cobertura 1 da caixa de fusíveis com
alicate de plástico 2 .
Abrir a caixa de fusíveis no compartimento do
mot
Abrir a tampa do com ...